Optima Kırmızı Başlıklı Seri Otomotiv Aküsü

ÜrünBosch SipariÅŸ NumarasıModelKutup TipiVoltaj (V)AhMarÅŸ Akımı EN (-18 C)U (mm)G (mm)Y (mm)
RED TOP RT S - 2.1 0 098 010 355 8010-355 SAE 6 50 815 255 90 206
RED TOP RT R - 3.7 0 098 035 255 8035-255 SAE 12 44 730 237 172 197
RED TOP RT S - 3.7 0 098 020 255 8020-255 SAE 12 44 730 237 172 197
RED TOP RT U - 3.7 0 098 022 255 8022-255 Dual SAE 12 44 730 237 172 197
RED TOP RT C - 4.2 0 098 001 287 8001-287 SAE 12 50 815 254 175 200
RED TOP RT S - 4.2 0 098 002 250 8002-250 SAE 12 50 815 254 175 200
RED TOP RT R - 4.2 0 098 003 251 8003-251 SAE 12 50 815 254 175 200
RED TOP RT U - 4.2 0 098 004 250 8004-250 Dual SAE & GM 12 50 815 254 175 200
RED TOP RT F - 4.2 0 098 078 209 8078-209 GM & GM 12 50 815 254 185 184

Optima Kırmızı Başlıklı Seri Kuru Akü (Endüstriyel)

ÜrünBosch SipariÅŸ NumarasıModelKutup TipiVoltaj (V)AhMarÅŸ Akımı EN (-18 C)U (mm)G (mm)Y (mm)
RED TOP RT S - 2.1 0 098 010 355 8010-355 SAE 6 50 815 255 90 206
RED TOP RT R - 3.7 0 098 035 255 8035-255 SAE 12 44 730 237 172 197
RED TOP RT S - 3.7 0 098 020 255 8020-255 SAE 12 44 730 237 172 197
RED TOP RT U - 3.7 0 098 022 255 8022-255 Dual SAE 12 44 730 237 172 197
RED TOP RT C - 4.2 0 098 001 287 8001-287 SAE 12 50 815 254 175 200
RED TOP RT S - 4.2 0 098 002 250 8002-250 SAE 12 50 815 254 175 200
RED TOP RT R - 4.2 0 098 003 251 8003-251 SAE 12 50 815 254 175 200
RED TOP RT U - 4.2 0 098 004 250 8004-250 Dual SAE & GM 12 50 815 254 175 200
RED TOP RT F - 4.2 0 098 078 209 8078-209 GM & GM 12 50 815 254 185 184

Optima Mavi Başlıklı Seri Marin Akü

ÜrünBosch SipariÅŸ NumarasıModelKutup TipiVoltaj (V)AhMarÅŸ Akımı EN (-18 C)U (mm)G (mm)Y (mm)
BLUE TOP BT DC - 5.5 0 098 052 188 8052-188 Dual SAE & GM 12 75 975 325 165 238
BLUE TOP BT DC - 5.0 0 098 027 227 8027-227 Dual SAE & GM 12 66 845 309 172 221
BLUE TOP BT DC - 4.2 0 098 016 253 8016-253 Dual SAE & GM 12 55 765 254 175 200
BLUE TOP BT SLI - 4.2 0 098 016 252 8006-252 Dual SAE & GM 12 50 815 254 175 200

Optima Sarı Başlıklı Seri Agm Akü

ÜrünBosch SipariÅŸ NumarasıModelKutup TipiVoltaj (V)AhMarÅŸ Akımı EN (-18 C)U (mm)G (mm)Y (mm)
YELLOW TOP YT S - 2.7 J 0 098 070 176 8070-176 JIS T1 12 38 460 237 129 227
YELLOW TOP YT S - 2.7 0 098 071 176 8071-176 SAE 12 38 460 237 129 227
YELLOW TOP YT R - 2.7 0 098 073 176 8073-176 SAE 12 38 460 237 129 227
YELLOW TOP YT R - 3.7 0 098 040 222 8040-222 SAE 12 48 660 237 172 197
YELLOW TOP YT U - 4.2 0 098 014 254 8014-254 SAE & GM 12 55 765 254 175 200
YELLOW TOP YT S - 4.2 0 098 012 254 8012-254 SAE 12 55 765 254 175 200
YELLOW TOP YT S - 5.5 0 098 051 187 8051-187 SAE 12 75 975 325 165 238

Optima Sarı Başlıklı Seri UPS Aküsü

ÜrünBosch SipariÅŸ NumarasıModelKutup TipiVoltaj (V)AhMarÅŸ Akımı EN (-18 C)U (mm)G (mm)Y (mm)
YELLOW TOP YT S - 2.7 J 0 098 070 176 8070-176 JIS T1 12 38 460 237 129 227
YELLOW TOP YT S - 2.7 0 098 071 176 8071-176 SAE 12 38 460 237 129 227
YELLOW TOP YT R - 2.7 0 098 073 176 8073-176 SAE 12 38 460 237 129 227
YELLOW TOP YT R - 3.7 0 098 040 222 8040-222 SAE 12 48 660 237 172 197
YELLOW TOP YT U - 4.2 0 098 014 254 8014-254 SAE & GM 12 55 765 254 175 200
YELLOW TOP YT S - 4.2 0 098 012 254 8012-254 SAE 12 55 765 254 175 200
YELLOW TOP YT S - 5.5 0 098 051 187 8051-187 SAE 12 75 975 325 165 238
  • HAKKIMIZDA

    AKÜ-NAK Akü sektöründe 30 yıla yaklaşan tecrübesiyle kendi markasının yanı sıra dünya akü pazarının lider markalarının da mümessilliğini yapmaktadır. İzmir, Manisa, Muğla, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir illerini kapsayan dağıtım ağı, 400’ü aşkın firmanın akü tedarikçiliğini üstlenmiştir.

  • HABERLER

  • Ä°LETİŞİM

    1204/6 Sok No: 38/B Baltalı İş Merkezi Yenişehir / İzmir

    Tel: 0(232) 433 67 94
    Faks: 0(232) 459 41 20
    E-posta: [email protected]
    Web: www.akunak.com.tr