Skip to content
Optima Kırmızı Başlıklı Seri Kuru Akü (Endüstriyel)
| Ürün | Bosch Sipariş Numarası | Model | Kutup Tipi | Voltaj (V) | Ah | Marş Akımı EN (-18 C) | U (mm) | G (mm) | Y (mm) |
| RED TOP RT S – 2.1 | 0 098 010 355 | 8010-355 | SAE | 6 | 50 | 815 | 255 | 90 | 206 |
| RED TOP RT R – 3.7 | 0 098 035 255 | 8035-255 | SAE | 12 | 44 | 730 | 237 | 172 | 197 |
| RED TOP RT S – 3.7 | 0 098 020 255 | 8020-255 | SAE | 12 | 44 | 730 | 237 | 172 | 197 |
| RED TOP RT U – 3.7 | 0 098 022 255 | 8022-255 | Dual SAE | 12 | 44 | 730 | 237 | 172 | 197 |
| RED TOP RT C – 4.2 | 0 098 001 287 | 8001-287 | SAE | 12 | 50 | 815 | 254 | 175 | 200 |
| RED TOP RT S – 4.2 | 0 098 002 250 | 8002-250 | SAE | 12 | 50 | 815 | 254 | 175 | 200 |
| RED TOP RT R – 4.2 | 0 098 003 251 | 8003-251 | SAE | 12 | 50 | 815 | 254 | 175 | 200 |
| RED TOP RT U – 4.2 | 0 098 004 250 | 8004-250 | Dual SAE & GM | 12 | 50 | 815 | 254 | 175 | 200 |
| RED TOP RT F – 4.2 | 0 098 078 209 | 8078-209 | GM & GM | 12 | 50 | 815 | 254 | 185 | 184 |
Haze Kuru Akü Serisi Kuru Akü (Endüstriyel)
| HZY | 12-12 | 12V 12Ah |
| HZY | 12-18 | 12V 18Ah |
| HZYEV | 12-18 | 12V 18Ah |
| HZY | 12-26 | 12V 26Ah |
| HZYEV | 12-26 | 12V 26Ah |
| HZYEV | 12-33 | 12V 33Ah |
| HZY | 12-44 | 12V 44Ah |
| HZYEV | 12-44 | 12V 44Ah |
| HZY | 12-55 | 12V 55Ah |
| HZYEV | 12-55 | 12V 55Ah |
| HZY | 12-70 | 12V 70Ah |
| HZY | 12-80 | 12V 80Ah |
| HZYEV | 12-80 | 12V 80Ah |
| HZY | 12-100 | 12V 100Ah |
| HZYEV | 12-100 | 12V 100Ah |
| HZY | 12-110 | 12V 110Ah |
| HZYEV | 12-110 | 12V 110Ah |
| HZY | 12-120 | 12V 120Ah |
| HZYEV | 12-135 | 12V 135Ah |
| HZY | 12-150 | 12V 150Ah |
| HZY | 12-200 | 12V 200Ah |
| HZY | 12-230 | 12V 230Ah |
| HZY | 6-160 | 6V 160Ah |