Megaforce 1-3 KWA Arası Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)
| MODEL | MF-1101K | MF-1101KS | MF-1102K | MF-1102KS | MF-1103K | MF-1103KS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1K | D1KS | D2K | D2KS | D3K | D3KS | |
| Güç | 1KVA | 2KVA | 3KVA | |||
| GİRİŞ | ||||||
| Gerilim | 115Vac ~ 300Vac ( yarım yükte ), 145Vac ~ 285Vac ( tam yükte ) | |||||
| Frekans | 50/60Hz +/- 5% | |||||
| Güç Faktörü | > = 0,98 | |||||
| ÇIKIŞ | ||||||
| Voltaj | 220/230 +/- 2%Vac | |||||
| Frekans | 50/60Hz +/- 0,5%(Hz.) | |||||
| Çıkış Dalga Şekli | Saf ( tam ) Sinüs Dalga | |||||
| Transfer Süresi | 0 ms | |||||
| Bekleme Süresi Tam/Yarım Yük | >5/13′ | >6/15′ | >5/13′ | |||
| AKÜ | ||||||
| Akü Tipi | VRLA – Emniyet Valfli , Tam Kapalı , Bakım Gerektirmeyen Kuru Tip Akü | |||||
| Akü Voltajı | 36 VDC | 72 VDC | 96 VDC | |||
| Akü Şarj Akımı | Standart 1A Uzun Yedeklemeli Ürün İçin 6A | |||||
| Aşırı Yük | % 110 ~ % 150 için 30 Saniye, > %150 için 300ms | |||||
| Creast Foctor | 3:1 (max) | |||||
| Bozulma (Tam Yük) | < 3% | |||||
| > 6% | ||||||
| KORUMA | ||||||
| Çıkış Korumaları | Kısa Devre, Aşırı Yük, Düşük Çıkış Gerilimi, Fan Testi | |||||
| Giriş Korumaları | Yüksek Gerilim, Frekans | |||||
| Akü ve Diğer Korumalar | Aşırı Sıcaklık, Akü Düşük, Şarjör Hatası | |||||
| Sistem hatası | Ses Uyarısı | |||||
| HABERLEŞME | ||||||
| Haberleşme Arayüzü | RS232(Standart)+Intellıgent Slot, SNMP (Opsiyonel) | |||||
| Yazılım Desteği | Windovs 2000, XP, Vista, Windovs 7-8, Linux, Server 2003-2008-2012, | |||||
| Small Server Busıness 2003 | ||||||
| Modem Ağ Koruması | Modem + Network giriş – çıkış gerilim koruması | |||||
| EKRAN | ||||||
| LCD Ekran | Giriş Voltajı, Çıkış Voltajı, Yük, Akü Durumu, Hata Kodu, Frekans Kontrolü | |||||
| STANDARTLAR | ||||||
| Ürün Kalite Belgeleri | CE, ISO9001, ISO14001 | |||||
| ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | ||||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0c ~ 40c | |||||
| Depolama Sıcaklığı | (-)15c ~ 40c | |||||
| Gürültü Seviyesi | <50dBA | |||||
| Bağıl Nem | 20 ~ 90% (Yoğunlaşmayan) | |||||
| Ebat mm(WxDxH)~ | 145x405x220 | 195x455x330 | ||||
| Ağırlık(kg)~ | 12,00 | 6,35 | 25,00 | 13,20 | 29,50 | 13,60 |
Megaforce 6-20 KWA Arası Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)
| MODEL | MF-1106K | MF-1106KS | MF-1110K | MF-1110KS | MF-3110KS | MF-3115KS | MF-3120KS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6K | D6KS | D10K | D10KS | 3D10KS | 3D15KS | 3D20KS | |
| Güç | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | |||
| GİRİŞ | |||||||
| Gerilim | 176Vac~276Vac | 304Vac~478Vac | |||||
| Frekans | 46Hz~54Hz | ||||||
| ÇIKIŞ | |||||||
| Gerilim | 220 +/- 3%Vac | ||||||
| Frekans | Giriş ile Aynı Çıkış Frekansı | ||||||
| 50Hz +/- 0.2% (Akü Modunda) | |||||||
| Çıkış Güç Faktörü | 0,8 | ||||||
| Çıkış Dalga Şekli | Saf ( tam ) Sinüs | ||||||
| Transfer Süresi | 0 msn | ||||||
| Bekleme Süresi (Tam/Yarım Yük) | >8/24′ | ¨¨¨ | >6/20′ | ¨¨¨ | ¨¨¨ | ||
| AKÜ | |||||||
| Akü Tipi | VRLA – Emniyet Valfli , Tam Kapalı , Bakım Gerektirmeyen Kuru Tip Akü | ||||||
| Akü Voltajı | 192 VDC | ||||||
| Aşırı Yük | 110% ~ 130% yükte 10 dakika; 130% yükte 1 dakika | ||||||
| Creast Foctor | 3:1 (max) | ||||||
| Bozulma (Tam Yük) | < 3% | ||||||
| < 6% | |||||||
| KORUMA | |||||||
| Çıkış Korumaları | Kısa Devre, Aşırı Yük, Düşük Çıkış Gerilimi, Fan Testi | ||||||
| Giriş Korumaları | Yüksek Gerilim, Frekans | ||||||
| Akü ve Diğer Korumalar | Aşırı Sıcaklık, Akü Düşük, Şarjör Hatası | ||||||
| Sistem hatası | Ses ve Görüntülü Uyarı | ||||||
| HABERLEŞME | |||||||
| Haberleşme Arayüzü | RS232(Standart)+Intellıgent Slot, SNMP (Opsiyonel) | ||||||
| Yazılım Desteği | Windovs 2000, XP, Vista, Windovs 7-8, Linux, Server 2003-2008-2012, | ||||||
| Small Server Busıness 2003 | |||||||
| EKRAN | |||||||
| LCD Ekran | Giriş Voltajı, Çıkış Voltajı, Yük, Akü Durumu, Hata Kodu, Frekans Kontrolü | ||||||
| STANDARTLAR | |||||||
| Ürün Kalite Belgeleri | CE, ISO9001, ISO14001 | ||||||
| ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | |||||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 40 | ||||||
| Depolama Sıcaklığı | (-)15 ~ 40 | ||||||
| Gürültü Seviyesi | <55dBA | ||||||
| Bağıl Nem | 20 ~ 90% (Yoğunlaşmayan) | ||||||
| Ebatlar (W x D x H)(mm)~ | 248x500x616 | ||||||
| Ağırlık (kg) ~ | 58 | 25 | 60 | 27 | 27 | 35 | 35 |
