Select Jel Marin Serisi Jel Marin Akü

TipKapasite 20 saat (Ah)Uzunluk (mm)En (mm)Yükseklik (mm)Ağırlık (Kg)MAKSÄ°MUM ÅžARJ AKIMI (AH)MARÅž BASMA AKIMI 0-C lcc
SLMG 12-55 55 228 137 207 17,50 14 380
SLMG 12-70 70 259 168 208 21,50 18 550
SLMG 12-80 80 259 168 208 23,30 20 620
SLMG 12-90 90 305 168 208 27,00 22 680
SLMG 12-100 100 305 168 208 28,40 25 780
SLMG 12-110 110 332 174 213 32,20 27 960
SLMG 12-120 120 408 176 227 35,40 30 1020
SLMG 12-135 135 340 173 280 39,80 35 1160
SLMG 12-150 150 482 170 242 44,30 38 1300
SLMG 12-160 160 530 209 214 57,40 40 1440
SLMG 12-200 200 520 240 220 66,00 50 1670
SLMG 12-230 230 521 269 203 71,00 57 1870

Select Jel Serisi Jel Akü

TipKapasite 20 saat (Ah)Uzunluk (mm)En (mm)Yükseklik (mm)Ağırlık (Kg)MAKSÄ°MUM ÅžARJ AKIMI (AH)MARÅž BASMA AKIMI 0-C lcc
SLMG 12-55 55 228 137 207 17,50 14 380
SLMG 12-70 70 259 168 208 21,50 18 550
SLMG 12-80 80 259 168 208 23,30 20 620
SLMG 12-90 90 305 168 208 27,00 22 680
SLMG 12-100 100 305 168 208 28,40 25 780
SLMG 12-110 110 332 174 213 32,20 27 960
SLMG 12-120 120 408 176 227 35,40 30 1020
SLMG 12-135 135 340 173 280 39,80 35 1160
SLMG 12-150 150 482 170 242 44,30 38 1300
SLMG 12-160 160 530 209 214 57,40 40 1440
SLMG 12-200 200 520 240 220 66,00 50 1670
SLMG 12-230 230 521 269 203 71,00 57 1870

Select S Serisi Kuru Akü (Endüstriyel)

ModelNominal Gerilim (v)Nominal Kapasitesi (Ah)
20 Saat
Nominal Kapasitesi (Ah)
10 Saat
Uzunluk L (mm)En E(mm)Yükseklik Y (mm)Ağırlık (Kg)
S 6 - 3.2 6 3.2 2.9 134 34 66 0.7
S 6 - 4.5 6 4.5 4.1 70 48 106 0.82
S 6 - 7 6 7 6.3 150 34 100 1.27
S 6 - 12 6 12 11 151 50 99.5 2
S 12 - 1.3 12 1.3 1.2 96.5 45 59 0.57
S 12 - 2.2 12 2.2 2 177.5 34 66 0.96
S 12 - 3.3 12 3.3 2.7 133.5 67 67 1.39
S 12 - 4 12 4 3.6 90 70 107 1.65
S 12 - 7  12 7 6.4 151 65 99 2.3
S 12 - 12 12 12 11 150 97 99 3.93
S 12 - 18 12 18 15.4 180 76 167 5.75
S 12 - 26 12 26 23.6 165 174.5 125 9.2
S 12 - 44 12 44 36.3 196 164 170.5 13.6
S 12 - 70 12 70 56.4 350 166 174 21.5
S 12 - 80 12 80 68.6 259 168 208 23.7

Select SL Serisi Kuru Akü (Endüstriyel)

ModelNominal Gerilim (v)Nominal Kapasitesi (Ah) 20 SaatNominal Kapasitesi (Ah) 10 SaatUzunluk L (mm)En E(mm)Yükseklik Y (mm)Ağırlık (Kg)
SL 6-110 6 110 97 193 168 205 16
SL 6-160 6 160 151 298 171 226 26
SL 6-200 6 200 178 318 170 225 31
SL 12-18 12 18 16 181 76 167 6,25
SL 12-26 12 26 24 166 176 126 9,2
SL 12-44 12 44 37 197 165 170 13,6
SL 12-70 12 70 61 350 167 179 22,1
SL 12-80 12 80 69 259 168 208 23,7
SL 12-90 12 90 78 305 168 208 29
SL 12-100 12 100 88 305 168 208 30
SL 12-150 12 150 133 482 170 242 44,2
SL 12-200 12 200 178 520 240 220 66
  • HAKKIMIZDA

    AKÜ-NAK Akü sektöründe 30 yıla yaklaşan tecrübesiyle kendi markasının yanı sıra dünya akü pazarının lider markalarının da mümessilliğini yapmaktadır. İzmir, Manisa, Muğla, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir illerini kapsayan dağıtım ağı, 400’ü aşkın firmanın akü tedarikçiliğini üstlenmiştir.

  • HABERLER

  • Ä°LETİŞİM

    1204/6 Sok No: 38/B Baltalı İş Merkezi Yenişehir / İzmir

    Tel: 0(232) 433 67 94
    Faks: 0(232) 459 41 20
    E-posta: [email protected]
    Web: www.akunak.com.tr